Pro Stock Motorcycle
| Year | Driver | Make | ET | MPH |
| 2011 | Michael Phillips | The Edge Suzuki | 6.979 | 194.46 |
| 2010 | L.E. Tonglet | Nitrofish Suzuki | 6.972 | 187.94 |
| 2009 | Hector Arana | Lucas Oil Buell | 6.979 | 190.67 |
| 2008 | Chris Rivas | Drag Specialties/S&S/G2 | 7.024 | 183.97 |
| 2007 | Peggy Llewellyn | Rush Racing Parts Buell | 7.020 | 190.00 |
| 1991 | Dave Schultz | ’91 Kawasaki | 7.730 | 170.87 |
| 1987 | George Bryce | ’85 Suzuki | 8.105 | 161.46 |

